Istituto tecnico indirizzo costruzione, ambiente e territorio
L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli ambienti e nel rilievo topografico.
Il Corso permette l’accesso:
- presso aziende private, cantieri edili, uffici tecnici, amministrazione pubblica,
- all’università, in modo particolare presso le facoltà di:
- Architettura,
- Ingegneria edile,
- Ingegneria civile.
Durata corso: 5 anni
Titolo conseguito: Diploma quinquennale, settore tecnologico in Costruzione, Ambiente e Territorio
Quadro Orario
| DISCIPLINE | Classi e ore settimanali | ||||
| Ia | IIa | IIIa | IVa | Va | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) * | 3 | 3 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)* | 3 | 3 | |||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI GRAFICA* | 3 | 3 | |||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE * | 3 | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LAVORO | 2 | 2 | 2 | ||
| PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI | 7 | 6 | 7 | ||
| GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E ESTIMO | 3 | 4 | 4 | ||
| TOPOGRAFIA | 4 | 4 | 4 | ||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
