19 Marzo 2019
Ammontare complessivo dei premi a.s. 2015/16
| ORGANICO DI RIFERIMENTO: | |||
| COLLABORATORI SCOL. | 12 | ||
| ASSISTENTI AMMIN. | 6 | ||
| ASSISTENTI TECNICI | 2 | ||
| D.S.G.A. | 1 | ||
| DOCENTI | 57 | ||
| TOTALE DOCENTI + ATA | 78 | ||
| UNITA’ | PARAMETRO | LORDO STATO | LORDO DIPENDENTE |
| 2 | 2.498,04 € | 4.996,08 € | 3.764,94 € |
| 78 | 352,17 € | 27.469,26 € | 20.700,42 € |
| 57 | 405,55 € | 23.116,35 € | 17.419,77 € |
| 55.581,69 € | 41.885,13 € | ||
| DOTAZIONE COMPLESSIVA ANNO SCOL. 2015/2016 – LORDO DIPENDENTE | |||
| 49.865,61 € | |||
| DI CUI: | |||
| FONDO ISTITUTO | 41.885,13 € | ||
| FUNZIONI DSTRUMENTALI | 3.206,25 € | ||
| INCARICHI SPECIFICI | 2.211,00 € | ||
| ORE ECCEDENTI | 2.563,23 € | ||
| 49.865,61 € | |||
| AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: | |||
| * AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI | |||
